<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tinklaraštis apie tai kas naudinga ir įdomu &#187; Ekonomika</title>
	<atom:link href="http://laisvydas.lt/category/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laisvydas.lt</link>
	<description>BLOGas, Dienoraštis, Politinis Tinklaraštis, Visuomeninis, Lietuvos naujienos, Lietuvos straipsniai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vilniaus energijos viešųjų ryšių akcijos</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2012/01/12/vilniaus-energijos-viesuju-rysiu-akcijos/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2012/01/12/vilniaus-energijos-viesuju-rysiu-akcijos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbiausi įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[saskaitos uz sildyma]]></category>
		<category><![CDATA[viešųjų ryšių akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[vilniaus energija]]></category>
		<category><![CDATA[vilniaus energija komentarai]]></category>
		<category><![CDATA[vilniaus energija reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Internete, televizijoje pastaruoju metu nuolat &#8220;sukasi&#8221; Vilniaus energijos reklaminiai klipai. Daugeliui kalbintų žmonių kilo klausimas &#8211; Kam to reikia? Vilniaus energija tikisi, kad reklaminėmis priemonėmis pavyks &#8220;reabilituotis&#8221; už išpūstas sąskaitas už šildymą?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internete, televizijoje pastaruoju metu nuolat &#8220;sukasi&#8221; Vilniaus energijos reklaminiai klipai. Daugeliui kalbintų žmonių kilo klausimas &#8211; Kam to reikia? Vilniaus energija tikisi, kad reklaminėmis priemonėmis pavyks &#8220;reabilituotis&#8221; už išpūstas sąskaitas už šildymą?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2012/01/12/vilniaus-energijos-viesuju-rysiu-akcijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snoro bankrotas išjudino prekybą nekilnojamu turtu</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/12/20/snoro-bankrotas-isjudino-prekyba-nekilnojamu-turtu/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/12/20/snoro-bankrotas-isjudino-prekyba-nekilnojamu-turtu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[nekilnojamas turtas]]></category>
		<category><![CDATA[snoro bankrotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Pranešama, jo į šių metų pabaigą suaktyvėjo prekyba nekilnojamu turtu. Priežastys? Snoro bankrotas. Lietuvos žmonės nebepasitiki bankine sistema ir savo pinigus investuoja įsigydami nekilnojamo turto. Kaip sakant nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Vienos rinkos užsidaro, kitos atsidaro. Ar investicija į nekilnojamą turtą geras sprendimas? Galima spėlioti, bet bent jau vietą kur gyventi turėsi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pranešama, jo į šių metų pabaigą suaktyvėjo prekyba nekilnojamu turtu. Priežastys? <a href="http://laisvydas.lt/2011/11/18/gerasis-ir-blogasis-snoro-bankas/">Snoro</a> bankrotas. Lietuvos žmonės nebepasitiki bankine sistema ir savo pinigus investuoja įsigydami <a href="http://nekilnojamoturtoskelbimai.com">nekilnojamo turto</a>.</p>
<p>Kaip sakant nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Vienos rinkos užsidaro, kitos atsidaro. Ar investicija į nekilnojamą turtą geras sprendimas? Galima spėlioti, bet bent jau vietą kur gyventi turėsi <img src='http://laisvydas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/12/20/snoro-bankrotas-isjudino-prekyba-nekilnojamu-turtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimali alga ir mokesčiai</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/12/06/minimali-alga-ir-mokesciai/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/12/06/minimali-alga-ir-mokesciai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[minimalios algos mokesciai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Kiekviena įmonė ar įstaiga privalo turėti direktorių-vadovą. Vadinasi jei įkūrėte įmonę, jūs privalote įdarbinti direktorių. Jei darbinsite &#8220;ant&#8221; minimalios algos (800lt ant popieriaus) valstybinėms įstaigoms jums reikės sumokėti tokius mokesčius: Pajamų mokestis: 49,50LT Sodra: 319,84LT (72LT darbuotojo ir 247,84LT darbdavio) Darbuotojas į rankas gaus 678,50LT. Tad bendroje sumoje darbuotoją įdarbinę &#8220;ant&#8221; minimalios algos sumokėsite apie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiekviena įmonė ar įstaiga privalo turėti direktorių-vadovą. Vadinasi jei įkūrėte įmonę, jūs privalote įdarbinti direktorių. Jei darbinsite &#8220;ant&#8221; minimalios algos (800lt ant popieriaus) valstybinėms įstaigoms jums reikės sumokėti tokius mokesčius:</p>
<p>Pajamų mokestis: 49,50LT<br />
Sodra: 319,84LT (72LT darbuotojo ir 247,84LT darbdavio)<br />
Darbuotojas į rankas gaus 678,50LT.</p>
<p>Tad bendroje sumoje darbuotoją įdarbinę &#8220;ant&#8221; minimalios algos sumokėsite apie 370 litų mokesčių.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/12/06/minimali-alga-ir-mokesciai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.Kubilius turi planų didinti PVM iki 23 procentų</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/11/30/a-kubilius-turi-planu-didinti-pvm-iki-23-procentu/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/11/30/a-kubilius-turi-planu-didinti-pvm-iki-23-procentu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[kubilius]]></category>
		<category><![CDATA[pvm]]></category>
		<category><![CDATA[pvm 23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Nors kitais metais bus nauji seimo rinkimai, bet A.Kubilius regis populiarumo nesivaiko ir pareiškė, jog kitais metais planuoja didinti PVM mokestį nuo 21% iki 23%. Kuo toliau, tuo sudėtingiau..Mokesčiai didėja, kainos kyla&#8230;atlyginimai &#8220;stovi&#8221; vietoj&#8230;O dar ir bankų vadovai pasirodo netrukdomai savivaliauja, kaip tik nori.. Kyla klausimas, kada Lietuvoje bus gyventi geriau? Ar čia jau naivu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nors kitais metais bus nauji seimo rinkimai, bet A.Kubilius regis populiarumo nesivaiko ir pareiškė, jog kitais metais planuoja didinti PVM mokestį nuo 21% iki 23%. </p>
<p>Kuo toliau, tuo sudėtingiau..Mokesčiai didėja, kainos kyla&#8230;atlyginimai &#8220;stovi&#8221; vietoj&#8230;O dar ir bankų vadovai pasirodo netrukdomai savivaliauja, kaip tik nori..</p>
<p>Kyla klausimas, kada Lietuvoje bus gyventi geriau? Ar čia jau naivu to tikėtis?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/11/30/a-kubilius-turi-planu-didinti-pvm-iki-23-procentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerasis ir Blogasis Snoro bankas</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/11/18/gerasis-ir-blogasis-snoro-bankas/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/11/18/gerasis-ir-blogasis-snoro-bankas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbiausi įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[snoras]]></category>
		<category><![CDATA[snoro bankas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Snoro bankas nacionalizuotas ir dar Lietuvoje. Pamačius tokias antraštes buvau &#8220;stipriai&#8221; nustebintas tokiu įvykiu. Tokie įvykiai primena vieno filmų scenarijų, bet panašu, kad tai vyksta ir realybėje. Nors šiuo metu už Snoro nacionalizaciją atsakingos institucijos skelbia, jog bankas bus padalintas į gerąjį ir blogąjį, tačiau vargu ar dar koks nors pilietis Lietuvoje, galvos, jog Snoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snoro bankas nacionalizuotas ir dar Lietuvoje. Pamačius tokias antraštes buvau &#8220;stipriai&#8221; nustebintas tokiu įvykiu. Tokie įvykiai primena vieno filmų scenarijų, bet panašu, kad tai vyksta ir realybėje. </p>
<p>Nors šiuo metu už Snoro nacionalizaciją atsakingos institucijos skelbia, jog bankas bus padalintas į gerąjį ir blogąjį, tačiau vargu ar dar koks nors pilietis Lietuvoje, galvos, jog Snoras gali būti &#8220;geras&#8221;, bent jau artimiausius metus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/11/18/gerasis-ir-blogasis-snoro-bankas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privačiuose pensijų fonduose &#8220;sėdi&#8221; 800 tūkstančių žmonių</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/10/25/privaciuose-pensiju-fonduose-sedi-800-tukstanciu-zmoniu/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/10/25/privaciuose-pensiju-fonduose-sedi-800-tukstanciu-zmoniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Socialinė aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[pensiju fondai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Privačiuose pensijų fonduose Lietuvoje &#8220;sėdi&#8221; 800 tūkstančių žmonių, tačiau aiškėja, kad tai neypatingai patikimas ir stabilus būdas kaupti pinigus senatvei&#8230;vyriausybė keičia taisykles proceso metu, o ir &#8220;žaidimai&#8221; su fondų akcijomis šiuo metu neatneša naudos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Privačiuose pensijų fonduose Lietuvoje &#8220;sėdi&#8221; 800 tūkstančių žmonių, tačiau aiškėja, kad tai neypatingai patikimas ir stabilus būdas kaupti pinigus senatvei&#8230;vyriausybė keičia taisykles proceso metu, o ir &#8220;žaidimai&#8221; su fondų akcijomis šiuo metu neatneša naudos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/10/25/privaciuose-pensiju-fonduose-sedi-800-tukstanciu-zmoniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar reikia didinti minimalią algą?</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/05/12/ar-reikia-didinti-minimalia-alga/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/05/12/ar-reikia-didinti-minimalia-alga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Socialinė aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbiausi įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[algu didinimas]]></category>
		<category><![CDATA[minimali alga]]></category>
		<category><![CDATA[minimali alga lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[minimalios algos didinimas]]></category>
		<category><![CDATA[neapmokestintas minimumas]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[npd dydis]]></category>
		<category><![CDATA[npd dydis 2011]]></category>
		<category><![CDATA[npd dydis lietuvoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Šiuo metu seime aktyviai diskutuojama ar reikia didinti minimalią mėnesinę algą. Sparčiai kylant maisto, kuro bei įvairių paslaugų kainoms, iš minimalios algos žmonėms išgyventi yra labai sunku, tad algas didinti reikia, tačiau tuo pačiu reikia didinti ir neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD), jog iš to padidinimo kažkiek naudos liktų dirbančiajam bei, kad stipriai neišaugtų išlaidos darbdaviams. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiuo metu seime aktyviai diskutuojama ar reikia didinti minimalią mėnesinę algą. Sparčiai kylant maisto, kuro bei įvairių paslaugų kainoms, iš minimalios algos žmonėms išgyventi yra labai sunku, tad algas didinti reikia, tačiau tuo pačiu reikia didinti ir neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD), jog iš to padidinimo kažkiek naudos liktų dirbančiajam bei, kad stipriai neišaugtų išlaidos darbdaviams. Šiuo metu NPD formulės Lietuvoje yra tokios:<br />
<span id="more-578"></span><br />
1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršija 800 litų per mėnesį, taikomas 470 litų per mėnesį NPD;</p>
<p>2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos viršija 800 litų per mėnesį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:</p>
<p>Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 470 – 0,2* (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 800).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/05/12/ar-reikia-didinti-minimalia-alga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investicijos per krizę</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/05/04/investicijos-per-krize/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/05/04/investicijos-per-krize/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[investicija]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[prekes zenklas]]></category>
		<category><![CDATA[rinka]]></category>
		<category><![CDATA[rinkodara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Įmonės, kurios net sunkiais laikais investuoja į rinkodarą, prekių ženklų kūrimą, visada gaus naudos iš rinkos. Artūras Urbonavičius, &#8220;ACNielsen Baltics&#8221; vadovas Baltijos šalims]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Įmonės, kurios net sunkiais laikais investuoja į rinkodarą, prekių ženklų kūrimą, visada gaus naudos iš rinkos.<br />
<span id="more-567"></span><br />
<em>Artūras Urbonavičius, &#8220;ACNielsen Baltics&#8221; vadovas Baltijos šalims<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/05/04/investicijos-per-krize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos ekonomikos kilimo ir smukimo kreivė</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2010/10/29/lietuvos-ekonomikos-kilimo-ir-smukimo-kreive/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2010/10/29/lietuvos-ekonomikos-kilimo-ir-smukimo-kreive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 11:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos bendras vidaus produktas]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos bvp]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos BVP augimas]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos BVP smukimas]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos ekonomikos kreive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[2007 metų trečiąjį ketvirtį Lietuvos ekonomika buvo pasiekusi savo viršūnę. Minėtu laikotarpiu Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas buvo pasiekęs 11,4%, tačiau deja nuo to ketvirčio ekonomikos kreivė pasuko į kitą pusę ir pradėjo mažėti. 2007 metų pabaigoje pasirodė pirmieji ekonomikos smukimo požymiai. Praėjus metams laiko po didžiausio Lietuvos bendrojo vidaus produkto šuolio, 2008 metų trečiąjį [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laisvydas.lt/wp-content/uploads/2009/03/lietuva.jpeg"><img src="http://laisvydas.lt/wp-content/uploads/2009/03/lietuva.jpeg" alt="" title="lietuva" width="124" height="92" class="alignleft size-full wp-image-97" /></a>2007 metų trečiąjį ketvirtį Lietuvos ekonomika buvo pasiekusi savo viršūnę. Minėtu laikotarpiu Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas buvo pasiekęs 11,4%, tačiau deja nuo to ketvirčio ekonomikos kreivė pasuko į kitą pusę ir pradėjo mažėti. 2007 metų pabaigoje pasirodė pirmieji ekonomikos smukimo požymiai.</p>
<p>Praėjus metams laiko po didžiausio Lietuvos bendrojo vidaus produkto šuolio, 2008 metų trečiąjį ketvirtį BVP augimas jau tesudarė tik 1,9 procento, o tų pačių metų pabaigoje (4 ketvirtyje) Lietuvos BVP nusmuko iki -2,3 procento.<br />
<span id="more-382"></span><br />
Su 2008 metų pabaiga prasidėjo akivaizdi Lietuvos <a href="http://laisvydas.lt/2009/01/24/ekonomine-krize-lietuvoje/">ekonominė krizė</a>, o 2009 metų pradžioje (per pirmą ketvirtį) Lietuvos BVP nusmuko jau net iki -14%, o per 2009 antrąjį ketvirtį pasiekė ir patį giliausią dugną -15,9 procento. Per likusius du 2009 metų ketvirčius Lietuvos BVP išliko ties -14,5%.</p>
<p>2010 metų pradžioje pasirodė pirmieji saulės spindulėliai mūsų aptemusioje valstybės ekonomikoje. Po pirmojo 2010 metų ketvirčio BVP smukimas siekė jau tik -2,0%, o antrajame ketvirtyje jau pagaliau išlipome iš minuso ir šalies BVP jau pradėjo augti lyginant su praėjusiu laikotarpiu iki 1,1%. Neseniai paskelbtoje trečioje ketvirčio ataskaitoje Lietuvos BVP  dar ūgtelėjo 0,6% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2009 metais.</p>
<p>Ar tai reiškia, kad <a href="http://laisvydas.lt/2009/02/02/ekonomines-krizes-pabaiga/">ekonominė krizė Lietuvoje baigėsi</a> ir nuo šiol visos ekonomikos ir BVP kreivės kils į viršų..?</p>
<p><em>Laisvydas.lt</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2010/10/29/lietuvos-ekonomikos-kilimo-ir-smukimo-kreive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estija pirmyn, Lietuva atgal</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2010/09/22/estija-pirmyn-lietuva-atgal/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2010/09/22/estija-pirmyn-lietuva-atgal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[estijos ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Estija, kaip ir Lietuva, buvo okupuota Rusijos ir nepriklausomybę atgavo panašiu metu, tačiau šių valstybių ekonomikos kilimo ir kritimo kreivės pakankamai skirtingos. 2004-2008 metų laikotarpiu, kai buvo ekonominis pagyvėjimas visame Pasaulyje, Estija nesišvaistė augančiomis valstybės pajamomis, o protingai jas skirstė investicijom ir mažino valstybės deficitą. Dėl tokio protingo, pamatuoto valdymo Estija jau kitų metų pradžioje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estija, kaip ir Lietuva, buvo okupuota Rusijos ir nepriklausomybę atgavo panašiu metu, tačiau šių valstybių ekonomikos kilimo ir kritimo kreivės pakankamai skirtingos.</p>
<p>2004-2008 metų laikotarpiu, kai buvo ekonominis pagyvėjimas visame Pasaulyje, Estija nesišvaistė augančiomis valstybės pajamomis, o protingai jas skirstė investicijom ir mažino valstybės deficitą. Dėl tokio protingo, pamatuoto valdymo Estija jau kitų metų pradžioje (2011.01.01) įsives eurą. Taip pat galima paminėti, jog ši valstybė ekonominiu atžvilgiu yra viena stabiliausių valstybių visoje Europos Sąjungoje.<br />
<span id="more-330"></span><br />
Tuo tarpu Lietuvos politikai šiuo laikotarpiu švaistė pinigus į dešinę ir į kairę. Ne paslaptis, jog tuo metu šalį valdė socialdemokratai, kurie niekada nepasižymėjo taupumu, o labiau savo ir saviškių kišenių pildymu. Tuo metu nepamatuotai buvo padidintos motinystės išmokos bei patvirtintas su tuo susijęs įstatymas, kuris sudarė galimybes piktnaudžiauti jo spragomis. Ar kas nors buvo nubaustas už nekompetentingą darbą? Žinoma, kad ne. Mūsų šalyje politikams ir valdininkams galima daryti viską, ką jie nori ir niekada jiems nereikia atsakyti už savo klaidas privedančias prie gilios krizės.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2010/09/22/estija-pirmyn-lietuva-atgal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

