<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laisvydo tinklaraštis apie tai kas naudinga ir įdomu &#187; Verslas</title>
	<atom:link href="http://laisvydas.lt/category/verslas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laisvydas.lt</link>
	<description>BLOGas, Dienoraštis, Politinis Tinklaraštis, Visuomeninis, Lietuvos naujienos, Lietuvos straipsniai</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 18:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Annos Burakovos sėkmės istorija</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2012/05/08/annos-burakovos-sekmes-istorija/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2012/05/08/annos-burakovos-sekmes-istorija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Burakova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Anna Burakova &#8211; tinklinio marketingo atstovė iš Ukrainos. Prie &#8220;Morinda bioactives&#8221; verslo sistemos Anna prisijungė būdama 18 metų (oficialiai) ir per 10 metų šiame versle pasiekė didelę sėkmę. Keletas video apie tai:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anna Burakova &#8211; tinklinio marketingo atstovė iš Ukrainos. Prie &#8220;<a href="http://www.Morindabioactives.lt">Morinda bioactives</a>&#8221; verslo sistemos Anna prisijungė būdama 18 metų (oficialiai) ir per 10 metų šiame versle pasiekė didelę sėkmę. Keletas video apie tai:<br />
<span id="more-925"></span><br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/s9s6Bzaqr7k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/c_BdYynobQo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GgfQ6OS6gco" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2012/05/08/annos-burakovos-sekmes-istorija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips kompanijos apyvarta ir pelnas per tris mėnesius</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2012/04/23/philips-kompanijos-apyvarta-ir-pelnas-per-tris-menesius/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2012/04/23/philips-kompanijos-apyvarta-ir-pelnas-per-tris-menesius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaulis]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips kompanija]]></category>
		<category><![CDATA[Philips pelnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Per šių metų tris mėnesius kompanija pasiekė 19,34 mlrd. Lt (5,6 mlrd. eurų) apyvartą, o jos pelnas prieš mokesčius ir amortizaciją viršijo 1,9 mlrd. Lt (552 mln. eurų) ribą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per šių metų tris mėnesius kompanija pasiekė 19,34 mlrd. Lt (5,6 mlrd. eurų) apyvartą, o jos pelnas prieš mokesčius ir amortizaciją viršijo 1,9 mlrd. Lt (552 mln. eurų) ribą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2012/04/23/philips-kompanijos-apyvarta-ir-pelnas-per-tris-menesius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sliekų verslas</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2012/04/17/slieku-verslas/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2012/04/17/slieku-verslas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[biohumusas]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenia Fetida]]></category>
		<category><![CDATA[humuso gamyba]]></category>
		<category><![CDATA[lietaus sliekai]]></category>
		<category><![CDATA[sliekai]]></category>
		<category><![CDATA[vermiložės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Sliekų verslas arba sliekininkystė yra sparčiai populiarėjanti verslo rūšis Lietuvoje. Šį populiarumą skatina augantis žmonių susidomėjimas švariomis trąšomis ir ekologija, o kitaip tariant biohumusu. Biohumusas – natūraliai švari organinė ir mikrobiologinė trąša – organinių medžiagų (mėšlo, organinių atliekų) produktas, perdirbtas lietaus sliekų Eisenia Fetida. Biohumuso sudėtyje yra visas kompleksas reikalingų makro ir mikroelementų, fermentų, dirvos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sliekų verslas arba sliekininkystė yra sparčiai populiarėjanti verslo rūšis Lietuvoje. Šį populiarumą skatina augantis žmonių susidomėjimas švariomis trąšomis ir ekologija, o kitaip tariant biohumusu.<br />
<span id="more-908"></span><br />
<em>Biohumusas – natūraliai švari organinė ir mikrobiologinė trąša – organinių medžiagų  (mėšlo, organinių atliekų) produktas, perdirbtas lietaus sliekų Eisenia Fetida. Biohumuso sudėtyje yra visas kompleksas reikalingų makro ir mikroelementų, fermentų, dirvos antibiotikų, vitaminų, augimo ir vystymosi hormonų ir huminių medžiagų. Biohumuso veiksmingumas: lengvai įsisavinamas visuose augalų gyvenimo cikluose; greičiau subręsta gausesnis derlius, turintis daugiau vitaminų, baltymų ir cukraus; neleidžia kauptis nitratams ir sunkiesiems metalams; augalai tampa atsparesni neigiamiems aplinkos veiksniams ir ligoms.</em></p>
<p>Verslo principas labai paprastas. Tereikia vietos (pvz kad ir apleistos fermos, ūkinio pastato) ir šiek tiek investicijų sliekams nusipirkti. Sliekai veisiasi labai greitai.</p>
<p>Garantuotas stabilus prieauglis prasideda nuo 100,000 veislinių sliekų.<br />
Dauguma žmonių planuoja įsigyti sliekus pavasarį ar vasaros pradžioje. Rekomenduojama sliekus įsigyti rudenį arba žiemą. Tam reikalinga nedidelė šildoma patalpa (1mln. sliekų užtenka 10-15 kv. m.). Substratą galima gaminti ir lauke. </p>
<p>Anot augintojų, eksportuoti biohumusą labiau apsimoka, nes užsienyje jo kaina &#8211; 600 eurų už toną, o Lietuvoje &#8211; vos 750 litų. </p>
<p>Taip pat galima pardavinėti ir pačius sliekus pvz žvejybos parduotuvėms arba kitiems pradedantiems šį verslą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2012/04/17/slieku-verslas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahitian Noni nuo šiol &#8211; Morinda Bioactives</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2012/04/17/tahitian-noni-nuo-siol-morinda-bioactives/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2012/04/17/tahitian-noni-nuo-siol-morinda-bioactives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[Maisto produktai]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Morinda Bioactives]]></category>
		<category><![CDATA[Morinda Citrifolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Nuo šių metų balandžio mėnesio Tahitian Noni International kompanija keičia savo pavadinimą ir nuo šiol vadinsis Morinda Bioactives. Žodis „morinda“ yra mokslinio noni augalo pavadinimo &#8211; Morinda Citrifolia &#8211; dalis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuo šių metų balandžio mėnesio <a href="http://laisvydas.lt/2012/04/14/kur-isigyti-tahitian-noni-sulciu/" target="_blank">Tahitian Noni</a> International kompanija keičia savo pavadinimą ir nuo šiol vadinsis <a href="http://www.morindabioactives.lt/" target="_blank">Morinda Bioactives</a>. Žodis „morinda“ yra mokslinio noni augalo pavadinimo &#8211; Morinda Citrifolia &#8211; dalis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2012/04/17/tahitian-noni-nuo-siol-morinda-bioactives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerasis ir Blogasis Snoro bankas</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/11/18/gerasis-ir-blogasis-snoro-bankas/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/11/18/gerasis-ir-blogasis-snoro-bankas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbiausi įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[snoras]]></category>
		<category><![CDATA[snoro bankas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Snoro bankas nacionalizuotas ir dar Lietuvoje. Pamačius tokias antraštes buvau &#8220;stipriai&#8221; nustebintas tokiu įvykiu. Tokie įvykiai primena vieno filmų scenarijų, bet panašu, kad tai vyksta ir realybėje. Nors šiuo metu už Snoro nacionalizaciją atsakingos institucijos skelbia, jog bankas bus padalintas į gerąjį ir blogąjį, tačiau vargu ar dar koks nors pilietis Lietuvoje, galvos, jog Snoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snoro bankas nacionalizuotas ir dar Lietuvoje. Pamačius tokias antraštes buvau &#8220;stipriai&#8221; nustebintas tokiu įvykiu. Tokie įvykiai primena vieno filmų scenarijų, bet panašu, kad tai vyksta ir realybėje. </p>
<p>Nors šiuo metu už Snoro nacionalizaciją atsakingos institucijos skelbia, jog bankas bus padalintas į gerąjį ir blogąjį, tačiau vargu ar dar koks nors pilietis Lietuvoje, galvos, jog Snoras gali būti &#8220;geras&#8221;, bent jau artimiausius metus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/11/18/gerasis-ir-blogasis-snoro-bankas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurobasket 2011: Vieniems pramogos &#8211; kitiems intensyvus darbas</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/09/01/eurobasket-2011-vieniems-pramogos-kitiems-intensyvus-darbas/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/09/01/eurobasket-2011-vieniems-pramogos-kitiems-intensyvus-darbas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket 2011 darbas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket 2011 pramogos]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket 2011 verslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvoje jau startavo Europos krepšinio čempionatas (Eurobasket 2011)..Vieniems tai išties didelė šventė ir gausybė pramogų, o kitiems intensyvus darbas ir proga per keletą savaičių uždirbti pakankamai nemažai pinigų. Būtent man šiuo metu pats darbymetis, tad čempionato nuotaikų nelabai pavyksta pajust&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvoje jau startavo Europos krepšinio čempionatas (Eurobasket 2011)..Vieniems tai išties didelė šventė ir gausybė pramogų, o kitiems intensyvus darbas ir proga per keletą savaičių uždirbti pakankamai nemažai pinigų. </p>
<p>Būtent man šiuo metu pats darbymetis, tad čempionato nuotaikų nelabai pavyksta pajust&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/09/01/eurobasket-2011-vieniems-pramogos-kitiems-intensyvus-darbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forever Living sėkmės diena Klaipėdoje</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/05/22/forever-living-sekmes-diena-klaipedoje/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/05/22/forever-living-sekmes-diena-klaipedoje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 07:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sveikata]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[distributoriai]]></category>
		<category><![CDATA[Forever Living sėkmės diena]]></category>
		<category><![CDATA[Forever Living sėkmės dienos]]></category>
		<category><![CDATA[klaipeda]]></category>
		<category><![CDATA[sekmes diena]]></category>
		<category><![CDATA[soaring manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Šį šeštadienį (2011.05.21) vyko Forever Living sėkmės diena Klaipėdoje. Šiame renginyje teko ir man sudalyvauti bei labiau susipažinti su šios kompanijos veikla, produktais, distributoriais. Taip pat teko stebėti, kaip vienam iš distributorių (šeimai) buvo įteiktas soaring manager kvalifikacijos ženkliukas. Tai išties nemažas pasiekimas (šiame versle), nes jie tapo tik antraisiais distributoriais Lietuvoje pasiekusiais tokio lygo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šį šeštadienį (2011.05.21) vyko <a href="http://laisvydas.lt/tag/forever-living/">Forever Living</a> sėkmės diena Klaipėdoje. Šiame renginyje teko ir man sudalyvauti bei labiau susipažinti su šios kompanijos veikla, produktais, distributoriais. Taip pat teko stebėti, kaip vienam iš distributorių (šeimai) buvo įteiktas soaring manager kvalifikacijos ženkliukas. Tai išties nemažas pasiekimas (šiame versle), nes jie tapo tik antraisiais distributoriais Lietuvoje pasiekusiais tokio lygo kvalifikacija. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/05/22/forever-living-sekmes-diena-klaipedoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar reikia didinti minimalią algą?</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/05/12/ar-reikia-didinti-minimalia-alga/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/05/12/ar-reikia-didinti-minimalia-alga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Socialinė aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[Svarbiausi įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[algu didinimas]]></category>
		<category><![CDATA[minimali alga]]></category>
		<category><![CDATA[minimali alga lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[minimalios algos didinimas]]></category>
		<category><![CDATA[neapmokestintas minimumas]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[npd dydis]]></category>
		<category><![CDATA[npd dydis 2011]]></category>
		<category><![CDATA[npd dydis lietuvoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Šiuo metu seime aktyviai diskutuojama ar reikia didinti minimalią mėnesinę algą. Sparčiai kylant maisto, kuro bei įvairių paslaugų kainoms, iš minimalios algos žmonėms išgyventi yra labai sunku, tad algas didinti reikia, tačiau tuo pačiu reikia didinti ir neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD), jog iš to padidinimo kažkiek naudos liktų dirbančiajam bei, kad stipriai neišaugtų išlaidos darbdaviams. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiuo metu seime aktyviai diskutuojama ar reikia didinti minimalią mėnesinę algą. Sparčiai kylant maisto, kuro bei įvairių paslaugų kainoms, iš minimalios algos žmonėms išgyventi yra labai sunku, tad algas didinti reikia, tačiau tuo pačiu reikia didinti ir neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD), jog iš to padidinimo kažkiek naudos liktų dirbančiajam bei, kad stipriai neišaugtų išlaidos darbdaviams. Šiuo metu NPD formulės Lietuvoje yra tokios:<br />
<span id="more-578"></span><br />
1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršija 800 litų per mėnesį, taikomas 470 litų per mėnesį NPD;</p>
<p>2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos viršija 800 litų per mėnesį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:</p>
<p>Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 470 – 0,2* (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 800).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/05/12/ar-reikia-didinti-minimalia-alga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investicijos per krizę</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/05/04/investicijos-per-krize/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/05/04/investicijos-per-krize/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[investicija]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[prekes zenklas]]></category>
		<category><![CDATA[rinka]]></category>
		<category><![CDATA[rinkodara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Įmonės, kurios net sunkiais laikais investuoja į rinkodarą, prekių ženklų kūrimą, visada gaus naudos iš rinkos. Artūras Urbonavičius, &#8220;ACNielsen Baltics&#8221; vadovas Baltijos šalims]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Įmonės, kurios net sunkiais laikais investuoja į rinkodarą, prekių ženklų kūrimą, visada gaus naudos iš rinkos.<br />
<span id="more-567"></span><br />
<em>Artūras Urbonavičius, &#8220;ACNielsen Baltics&#8221; vadovas Baltijos šalims<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/05/04/investicijos-per-krize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kada atsigaus smulkusis verslas Lietuvoje</title>
		<link>http://laisvydas.lt/2011/04/04/kada-atsigaus-smulkusis-verslas-lietuvoje/</link>
		<comments>http://laisvydas.lt/2011/04/04/kada-atsigaus-smulkusis-verslas-lietuvoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[smulkusis verslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laisvydas.lt/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Žiniasklaidos priemonės pastaruoju metu trimituoja, jog finansinė krizė baigėsi, Lietuvos ekonomika atsigauna, tačiau Lietuvos smulkusis verslas vis dar vegetuoja. Atsigauna tos įmonės, kurios eksportuoja produkciją į užsienį, o Lietuvos vidaus rinkoje prekiaujančios smulkiosios įmonės pasigirti dideliais pardavimais dar negali. Kai atsigaus Lietuvos smulkusis verslas, tada galėsime sakyti, kad krizė jau baigėsi ir žmonėms gyventi Lietuvoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Žiniasklaidos priemonės pastaruoju metu trimituoja, jog finansinė krizė baigėsi, Lietuvos ekonomika atsigauna, tačiau Lietuvos smulkusis verslas vis dar vegetuoja. Atsigauna tos įmonės, kurios eksportuoja produkciją į užsienį, o Lietuvos vidaus rinkoje prekiaujančios smulkiosios įmonės pasigirti dideliais pardavimais dar negali. Kai atsigaus Lietuvos smulkusis verslas, tada galėsime sakyti, kad krizė jau baigėsi ir žmonėms gyventi Lietuvoje yra geriau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laisvydas.lt/2011/04/04/kada-atsigaus-smulkusis-verslas-lietuvoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

