Sklendės Padėties Daviklis Toyota Avensis Carina E Corolla Compact 0280122003 0280122019 F01R064915R

€4.09

Pridėti prie pageidavimų

parduotuvė

Produkto aprašymas


PREKYBOS VADOVAS, Jei yra bet kokia MUITŲ,IMPORTO MOKESČIAI,pirkėjas padengs šias išlaidas.Kiekviena valstybė turi skirtingas muitinės, mokesčių riba, todėl jums reikia žinoti savo šalies mokesčių politikos.Prašome turi įsitikinti, kad jūsų automobilio tipo pats vienas, tipo, kad mūsų produktas nuorodą.Prašome turi patikrinti mūsų produktų nuotraukos nuorodą, jei pats savo senas dalis.mes tikimės, kad jūs galite gauti teisingą prekių.Prašome rasti savo dalies numeris priklauso mūsų foto.tada patvirtinkite pats ant mūsų internetiniame arba susisiekite su mumis.Numeris pasirodys niekur dalis.

Gamintojo OEM Numeris: 0280122001 0280122008 0280122004 0280122003 0280122013 1995002

OE Skaičius : 0280122001 0280122008 0280122004 0280122003 0280122013 199500

960389388 9603893880 9946862 60549359 90549359 60808043 60811198 7637025 605493590 1920Z4 72408125 72408124 96038938 1628L1 1292636 158170 142434 406113000001 3517022010 3517022001 8029510 0K01118911 0K30A18911 0K24718911 826924 825463 90323839 90486133 94460611601 94460611600

7701047921 7701034407 885719 4661062 8857195 8945205010 3450030 1336385 13363858

Automobilių Suderinamumas

"Toyota"

Avensis _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 74 KW, 101 PS

Avensis _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 81 KW, 110 PS

Avensis Liftback _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 81 KW, 110 PS

Avensis Liftback _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 74 KW, 101 PS

Avensis Universalas _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 81 KW, 110 PS

Avensis Universalas _T22_ 1.6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 74 KW, 101 PS

Carina E _T19_ 1.6 1993/12-1997/09 1587 ccm, 85 KW, PS 116

Carina E _T19_ 1.6 1993/12-1997/09 1587 ccm, 73 KW, 99 PS

Carina E _T19_ 1.6 16V 1995/10-1997/09 1587 ccm, 78 KW, 106 PS

Carina E _T19_ 1.6 GLI 1992/04-1997/09 1587 ccm, 79 KW, PS 107

Carina E Sportswagon _T19_ 1.6 1992/04-1997/09 1587 ccm, 85 KW, 115 PS

Carina E Sportswagon _T19_ 1.6 GLI 1993/01-1997/09 1587 ccm, 79 KW, PS 107

Carina E Sportswagon _T19_ 1.6 i 1995/02-1997/09 1587 ccm, 73 KW, 99 PS

Carina E Stufenheck _T19_ 1.6 1993/01-1997/09 1587 ccm, 79 KW, PS 107

Carina E Stufenheck _T19_ 1.6 1995/01-1997/09 1587 ccm, 73 KW, 99 PS

Carina E Stufenheck _T19_ 1.6 1995/10-1997/09 1587 ccm, 78 KW, 106 PS

Carina E Stufenheck _T19_ 1.6 16V 1994/12-1997/09 1587 ccm, 85 KW, PS 116

Corolla _E11_ 1.4 16V 2000/02-2001/11 1398 ccm, 71 KW, PS 97

Corolla Compact _E11_ 1.4 2000/02-2002/01 1398 ccm, 71 KW, PS 97

Corolla Liftback _E11_ 1.4 2000/02-2002/01 1398 ccm, 71 KW, PS 97

Corolla Sedanas __E11_ 1.4 16V 2000/02-2001/10 1398 ccm, 71 KW, PS 97

Vauxhall

Astra MK III F 1.8 1994/09-1996/08 1799 ccm, 92 KW, 125 PS

Astra MK III F 1.8 16V 1994/11-2001/03 1799 ccm, 85 KW, PS 116

Astra MK III F 1.8 i 16V 1994/01-1996/12 1796 ccm, 85 KW, 115 PS

Astra MK III F 1.8 i 16V 1994/09-1998/02 1796 ccm, 92 KW, 125 PS

Astra MK III F 1.8 i 16V 1994/09-1998/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS

Astra MK III F 1.8 i 16V 1994/09-1998/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS

Astra MK III F 1.8 i 16V 1995/09-1998/02 1796 ccm, 82 KW, 112 PS

Astra MK III F 1.8 i 16V 1993/06-1994/10 1799 ccm, 92 KW, 125 PS

Astra MK III F 2.0 i 1993/03-1994/10 1998 ccm, 85 KW, 115 PS

Astra MK III F 2.0 i 1992/03-1998/09 1998 ccm, 85 KW, 115 PS

Astra MK III F 2.0 i 1991/09-1998/02 1998 ccm, 85 KW, 115 PS

Astra MK III F 2.0 i 16V 1995/02-1998/09 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

Astra MK III F 2.0 i 16V 1994/01-1998/02 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

Frontera MK I A 2.0 1995/04-1998/08 1998 ccm, 85 KW, 115 PS

Frontera MK I A 2.0 1995/04-1998/08 1998 ccm, 85 KW, 115 PS

Frontera MK I, 2,0 i 1992/03-1998/10 1998 ccm, 85 KW, 115 PS

Frontera MK I, 2,0 i 1992/03-1998/10 1998 ccm, 85 KW, 115 PS

Omega B 2 1994/03-1999/09 1998 ccm, 85 KW, PS 116

Omega B 2.0 16V 1994/03-2001/02 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

Omega B 2.0 16V 1994/03-1999/09 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

Omega B 2.5 V6-1994/03-2000/09 2498 ccm, 125 KW, 170 PS

Omega B 2.5 V6-1994/03-2000/09 2498 ccm, 125 KW, 170 PS

B Omega 2.6 V6 2000/08-2004/03 2597 ccm, 132 KW, 180 PS

B Omega 2.6 V6 2000/08-2003/07 2597 ccm, 132 KW, 180 PS

Omega B 3.0 V6 1994/04-2000/07 2962 ccm, 155 KW, 211 PS

Omega B 3.0 V6 1994/07-2000/07 2962 ccm, 155 KW, 211 PS

B Omega 3.2 V6 2001/02-2003/07 3175 ccm, 160 KW, 218 PS

B Omega 3.2 V6 2001/02-2004/03 3175 ccm, 160 KW, 218 PS

Susitikę sintroje -- 2.2 i 16V 1996/11-1999/04 2198 ccm, 104 KW, 141 PS

Susitikę sintroje -- 3.0 i 24V 1996/11-1999/04 2962 ccm, 148 KW, 201 PS

Vectra B 1.8 i 16V 1996/11-2000/09 1796 ccm, 85 KW, 115 PS

Vectra B 1.8 i 16V 1995/10-2000/09 1796 ccm, 85 KW, PS 116

Vectra B 2.0 i 16V 1995/10-2001/01 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

Vectra B 2.5 i V6 1995/09-2000/08 2498 ccm, 125 KW, 170 PS

Vectra B 2.5 i V6 1996/11-2000/08 2498 ccm, 125 KW, 170 PS

Vectra B 2.5 i V6 1995/09-2000/08 2498 ccm, 125 KW, 170 PS

Gaminio Apžvalga


Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

Parašyti atsiliepimą

Papildoma informacija


Jautrumas 0280122003 0280122019
Linijinis 7701034407
Automobilių Suderinama Toyota Avensis
Jutiklio Tipas Holzer
Pakartojamumas 885719
Prekės Pavadinimas LOREADA
Matavimo Diapazonas 10000
Histerezės Septyni milijardai septyni šimtai vienas milijonas keturiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas
Rūšies Pavadinimas TP jutiklis
Rezoliucija F01R064915r
OEM2 199500 960389388 9603893880 9946862
Garantija 12 Mėnesių
OEM1 0280122001 0280122008 0280122004 0280122003 0280122013 1995002
OEM3 60549359 90549359 60808043 608111
Tipas Tiesinės Išraiškos Tipas

Panašūs produktai